Mwayen/long span ADSS Tansyon Set
Itilizasyon ak karakteristik
Mwayen/long span ADSS Tansyon Set konpoze de konpozan dead-end ak baton ranfòse estriktirèl, materyèl yo se aliminyòm-rekouvèr asye oswa fil asye galvanised, li se sitou itilize pou enstalasyon ADSS ant gwo kay won souch / poto, gwo kay won kwen / poto ak tèminal. gwo kay won/poto ki longè span pi gwo pase 200M ak RTS nan kab la se pi gwo pase 15KN,Medium Span ADSS Tansyon yo itilize pou enstalasyon span longè ant 200-400M,Long Span ADSS Tansyon yo itilize pou enstalasyon span longè ki pi long pase 400M .
Spesifikasyon pwodwi
Modèl | Disponib Dia.nan kab (mm) | Disponib span (m) | Longè soti baton (mm) | Longè baton ranfòse estriktirèl |
NENPÒT 0950 020 | 8.6-9.5 | 200/300 | 800 | 1100 |
NENPÒT 1050 020 | 9.6-10.5 | 200/300 | 800 | 1100 |
NENPÒT 1160 020 | 10.6-11.6 | 200/300 | 800 | 1100 |
NENPÒT 1280 020 | 11.7-12.8 | 200/300 | 900 | 1200 |
NENPÒT 1410 020 | 12.9-14.1 | 200/300 | 900 | 1200 |
NENPÒT 1560 020 | 14.2-15.6 | 200/300 | 900 | 1200 |
NENPÒT 0950 030 | 8.6-9.5 | 300/400 | 1100 | 1400 |
NENPÒT 1050 030 | 9.6-10.5 | 300/400 | 1100 | 1400 |
NENPÒT 1160 030 | 10.6-11.6 | 300/400 | 1100 | 1400 |
NENPÒT 1280 030 | 11.7-12.8 | 300/400 | 1100 | 1400 |
NENPÒT 1410 030 | 12.9-14.1 | 300/400 | 1100 | 1400 |
NENPÒT 1560 030 | 14.2-15.6 | 300/400 | 1100 | 1400 |
NENPÒT 1280 040 | 11.7-12.8 | 400/500 | 1260 | 1800 |
NENPÒT 1410 040 | 12.9-14.1 | 400/500 | 1260 | 1800 |
NENPÒT 1560 040 | 14.2-15.6 | 400/500 | 1260 | 1800 |
NENPÒT 1650 040 | 15.7-16.5 | 400/500 | 1260 | 1800 |
NENPÒT 1370 050 | 13.0-13.7 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
NENPÒT 1460 050 | 13.8-14.6 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
NENPÒT 1550 050 | 14.7-15.5 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
NENPÒT 1650 050 | 15.6-16.5 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
NENPÒT 1370 050 | 13.0-13.7 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
NENPÒT 1460 050 | 13.8-14.6 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
NENPÒT 1550 050 | 14.7-15.5 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
NENPÒT 1650 050 | 15.6-16.5 | 500/600/700 | 1400 | 2000 |
NENPÒT 1370 060 | 13.0-13.7 | 600/700/800 | 1560 | 2200 |
NENPÒT 1460 060 | 13.8-14.6 | 600/700/800 | 1560 | 2200 |
NENPÒT 1550 060 | 14.7-15.5 | 600/700/800 | 1560 | 2200 |
NENPÒT 1650 060 | 15.6-16.5 | 600/700/800 | 1560 | 2200 |
NENPÒT 1460 070 | 13.8-14.6 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
NENPÒT 1550 070 | 14.7-15.5 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
NENPÒT 1650 070 | 15.6-16.5 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
NENPÒT 1750 070 | 16.6-17.5 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
NENPÒT 1870 070 | 17.6-18.7 | 700/800/900 | 1600 | 2400 |
NENPÒT 1550 080 | 14.7-15.5 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 |
NENPÒT 1650 080 | 15.6-16.5 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 |
NENPÒT 1750 080 | 16.6-17.5 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 |
NENPÒT 1870 080 | 17.6-18.7 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 |
Anbalaj / anbake / Regleman Peman
Anbalaj: priz nèg prefòme dapre katon pwodwi konkrè, ka an bwa (tankou kondisyon kliyan an)
Livrezon: anjeneral, li pral pran apeprè de semèn pou lòd 10000 seri pou pwodiksyon an
Regleman Peman: Pa T/T